E1. Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12.2015- muuttujina Vuosi, Ikä, Alue, Koulutusaste ja Sukupuoli
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12. |
2023 | | |
15 vuotta täyttäneet yhteensä | | |
049 111 Pohjois-Leppävaara | 5 750 | 1 214 |
049 112 Etelä-Leppävaara | 5 945 | 1 335 |
049 113 Mäkkylä | 4 548 | 1 282 |
049 114 Lintukorpi | 2 353 | 588 |
049 115 Lintulaakso | 839 | 323 |
049 116 Uusmäki | 2 411 | 871 |
049 117 Lintumetsä | 2 471 | 784 |
049 118 Perkkaa | 7 905 | 1 329 |
049 121 Ruukinranta (vanha) | . | . |
049 122 Pohjois-Laajalahti (vanha) | . | . |
049 131 Nuijala | 5 757 | 1 275 |
049 132 Kuninkainen | 3 190 | 827 |
049 133 Karakallio | 4 640 | 687 |
049 141 Veininlaakso | 3 212 | 982 |
049 142 Lähderanta | 1 445 | 230 |
049 143 Jupperi | 4 418 | 1 380 |
049 151 Viherlaakso | 4 431 | 954 |
049 152 Lippajärvi | 3 664 | 834 |
049 161 Sepänkylä | 1 370 | 373 |
049 211 Tapiolan keskus | 4 294 | 1 607 |
049 212 Länsikorkee | 5 356 | 2 019 |
049 213 Otsolahti | 2 420 | 1 017 |
049 214 Niittykumpu | 7 806 | 2 221 |
049 215 Pohjois-Tapiola | 5 676 | 2 473 |
049 222 Otaniemi | 4 452 | 955 |
049 231 Westend | 2 699 | 1 151 |
049 232 Haukilahti | 4 915 | 1 801 |
049 241 Vanha-Mankkaa | 3 631 | 1 483 |
049 242 Taavinkylä | 2 878 | 1 076 |
049 251 Ruukinranta | 141 | 57 |
049 252 Pohjois-Laajalahti | 2 688 | 925 |
049 311 Matinmetsä | 4 459 | 941 |
049 312 Tiistilä | 4 945 | 958 |
049 313 Matinlahti | 5 530 | 1 656 |
049 314 Matinkylän keskus | 3 173 | 637 |
049 315 Nuottaniemi | 1 013 | 472 |
049 316 Miessaari | .. | .. |
049 321 Friisilä | 2 670 | 855 |
049 322 Olarinmäki | 6 000 | 1 981 |
049 323 Kuitinmäki | 5 459 | 1 265 |
049 331 Henttaa | 1 169 | 338 |
049 332 Suurpelto | 5 071 | 747 |
049 411 Espoonlahden keskus | 4 628 | 626 |
049 412 Soukanmäki | 5 544 | 1 045 |
049 413 Kivenlahti | 7 231 | 1 099 |
049 414 Laurinlahti | 3 189 | 951 |
049 415 Soukanniemi | 1 281 | 493 |
049 421 Kattilalaakso | 1 616 | 546 |
049 422 Tillinmäki | 1 819 | 583 |
049 423 Saunaniemi | 5 435 | 1 084 |
049 431 Latokaskenmäki | 3 785 | 908 |
049 432 Eestinmalmi | 2 790 | 747 |
049 433 Malminmäki | 1 995 | 502 |
049 434 Nöykkiönlaakso | 3 975 | 1 071 |
049 441 Iivisniemi | 3 471 | 749 |
049 442 Hannus | 919 | 207 |
049 443 Hannusjärvi | 1 338 | 431 |
049 451 Suvisaari | 542 | 171 |
049 452 Ulkosaaret | .. | .. |
049 511 Kauklahti | 4 740 | 874 |
049 512 Espoonkartano | 522 | 92 |
049 521 Kurttila | 2 872 | 816 |
049 522 Vanttila | 1 748 | 413 |
049 611 Kirkkojärvi | 3 469 | 497 |
049 612 Tuomarila | 2 443 | 611 |
049 613 Suvela | 11 249 | 1 175 |
049 614 Kuurinniitty | 1 544 | 484 |
049 615 Kaupunginkallio | 1 365 | 381 |
049 616 Ymmersta | 2 080 | 501 |
049 621 Muurala | 2 465 | 417 |
049 622 Gumböle | 967 | 179 |
049 631 Karvasmäki | 636 | 113 |
049 632 Järvenperä | 3 904 | 708 |
049 633 Högnäs | 174 | 37 |
049 634 Karhusuo | 2 096 | 443 |
049 635 Kunnarla | 219 | 59 |
049 641 Kolmperä | . | . |
049 642 Vanha-Nuuksio-Nupuri | 1 023 | 212 |
049 643 Siikajärvi | 694 | 114 |
049 644 Nuuksionpää | 107 | 20 |
049 645 Ämmässuo | .. | .. |
049 711 Röylä | 299 | 46 |
049 712 Puotinen | 248 | 52 |
049 713 Vanhakartano | 1 092 | 222 |
049 714 Perusmäki | 2 014 | 412 |
049 715 Niipperi | 2 468 | 417 |
049 721 Kalajärvi | 2 083 | 336 |
049 722 Luukki | .. | .. |
049 723 Lahnus | 799 | 163 |
049 724 Lakisto | 123 | 9 |
049 725 Velskola | .. | .. |
049 999 Muut | 4 362 | 393 |
Tallennettu poiminta d0cb0700-e6fa-4cf8-9f7f-b5ecca383c4f
1 viimeisintä ajanjaksoa