H1. Helsingin 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12.2015- muuttujina Vuosi, Ikä, Alue, Koulutusaste ja Sukupuoli
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Helsingin 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12. |
2023 | | |
15 vuotta täyttäneet yhteensä | | |
091 10 Kruununhaka | 6 559 | 2 583 |
091 20 Kluuvi | 582 | 237 |
091 80 Katajanokka | 4 449 | 1 527 |
091 30 Kaartinkaupunki | 928 | 359 |
091 50 Punavuori | 8 546 | 2 898 |
091 60 Eira | 928 | 397 |
091 70 Ullanlinna | 9 447 | 3 626 |
091 90 Kaivopuisto | 378 | 149 |
091 204 Hernesaari | 1 068 | 342 |
091 520 Suomenlinna | 510 | 162 |
091 531 Länsisaaret | .. | .. |
091 40 Kamppi | 11 075 | 3 529 |
091 130 Etu-Töölö | 13 665 | 5 246 |
091 201 Ruoholahti | 2 446 | 474 |
091 202 Lapinlahti | .. | .. |
091 203 Jätkäsaari | 12 742 | 3 482 |
091 140 Taka-Töölö | 14 061 | 4 833 |
091 310 Lauttasaari (Ent.) | . | . |
091 311 Kotkavuori | 7 282 | 2 768 |
091 312 Vattuniemi | 7 539 | 2 978 |
091 313 Myllykallio | 6 308 | 2 488 |
091 314 Koivusaari | .. | .. |
091 150 Meilahti | 4 698 | 1 650 |
091 160 Ruskeasuo (Ent.) | . | . |
091 161 Vanha Ruskeasuo | 2 566 | 809 |
091 162 Pikku Huopalahti | 5 782 | 1 252 |
091 180 Laakso | 1 687 | 528 |
091 301 Vanha Munkkiniemi | 7 960 | 3 133 |
091 302 Kuusisaari | 486 | 220 |
091 303 Lehtisaari | 1 167 | 436 |
091 304 Munkkivuori | 4 190 | 1 391 |
091 305 Niemenmäki | 1 659 | 421 |
091 306 Talinranta | 962 | 163 |
091 291 Etelä-Haaga | 11 294 | 3 359 |
091 292 Kivihaka | 680 | 203 |
091 293 Pohjois-Haaga | 8 188 | 1 752 |
091 294 Lassila | 4 046 | 842 |
091 320 Konala | 5 568 | 910 |
091 461 Pajamäki | 1 604 | 428 |
091 462 Tali | 818 | 105 |
091 463 Reimarla | 4 573 | 782 |
091 464 Marttila | 264 | 96 |
091 465 Pitäjänmäen yritysalue | 3 404 | 699 |
091 331 Kannelmäki | 11 345 | 1 598 |
091 332 Maununneva | 2 119 | 641 |
091 333 Malminkartano | 7 580 | 930 |
091 334 Hakuninmaa | 2 079 | 510 |
091 335 Kuninkaantammi | 2 736 | 516 |
091 336 Honkasuo | 637 | 198 |
091 100 Sörnäinen (Ent.) | . | . |
091 101 Vilhonvuori | 6 517 | 1 531 |
091 102 Kalasatama | 6 296 | 1 860 |
091 103 Sompasaari | 2 453 | 799 |
091 104 Hanasaari | .. | .. |
091 111 Siltasaari | 2 222 | 690 |
091 112 Linjat | 8 818 | 2 180 |
091 113 Torkkelinmäki | 6 584 | 1 634 |
091 121 Harju | 6 992 | 1 519 |
091 122 Alppila | 4 072 | 1 064 |
091 210 Hermanni (Ent.) | . | . |
091 211 Hermanninmäki | 5 074 | 1 333 |
091 212 Hermanninranta | .. | .. |
091 213 Kyläsaari | 401 | 10 |
091 220 Vallila | 9 633 | 2 659 |
091 171 Länsi-Pasila | 4 806 | 1 214 |
091 172 Pohjois-Pasila | 2 757 | 636 |
091 173 Itä-Pasila | 3 367 | 661 |
091 174 Keski-Pasila | 1 568 | 419 |
091 231 Toukola | 1 041 | 334 |
091 232 Arabianranta | 6 112 | 1 882 |
091 240 Kumpula | 3 721 | 797 |
091 250 Käpylä | 6 753 | 1 995 |
091 260 Koskela | 3 796 | 737 |
091 270 Vanhakaupunki | 615 | 168 |
091 281 Pirkkola | 428 | 167 |
091 282 Maunula | 6 351 | 1 239 |
091 283 Metsälä | 945 | 331 |
091 286 Maunulanpuisto | .. | .. |
091 341 Länsi-Pakila | 5 767 | 2 062 |
091 351 Paloheinä | 4 644 | 1 703 |
091 352 Torpparinmäki | 2 154 | 547 |
091 354 Haltiala | .. | .. |
091 284 Patola | 9 088 | 2 395 |
091 285 Veräjämäki | 3 096 | 968 |
091 287 Veräjälaakso | 970 | 141 |
091 342 Itä-Pakila | 2 683 | 761 |
091 353 Tuomarinkartano | 196 | 37 |
091 361 Viikinranta | 1 061 | 391 |
091 362 Latokartano | 7 302 | 1 810 |
091 363 Viikin tiedepuisto | 1 144 | 213 |
091 364 Viikinmäki | 2 488 | 503 |
091 383 Pihlajamäki | 6 415 | 853 |
091 386 Pihlajisto | 2 308 | 250 |
091 370 Pukinmäki | 7 360 | 1 024 |
091 381 Ylä-Malmi | 5 535 | 492 |
091 382 Ala-Malmi | 5 822 | 752 |
091 384 Tattariharju | .. | .. |
091 385 Malmin lentokenttä | 1 745 | 278 |
091 391 Tapaninvainio | 6 787 | 1 408 |
091 392 Tapanila | 5 493 | 1 104 |
091 401 Siltamäki | 6 674 | 783 |
091 403 Töyrynummi | 2 739 | 439 |
091 402 Tapulikaupunki | 7 319 | 936 |
091 411 Puistola | 5 317 | 1 168 |
091 412 Heikinlaakso | 2 338 | 418 |
091 413 Tattarisuo | .. | .. |
091 415 Alppikylä | 1 457 | 166 |
091 414 Jakomäki | 4 547 | 254 |
091 190 Mustikkamaa-Korkeasaari | .. | .. |
091 420 Kulosaari | 3 406 | 1 343 |
091 431 Länsi-Herttoniemi | 8 020 | 2 133 |
091 432 Roihuvuori | 7 135 | 1 525 |
091 433 Herttoniemen yritysalue | 1 630 | 277 |
091 434 Herttoniemenranta | 7 733 | 1 658 |
091 440 Tammisalo | 1 846 | 762 |
091 480 Vartiosaari | .. | .. |
091 491 Yliskylä | 11 299 | 2 506 |
091 492 Jollas | 2 396 | 779 |
091 493 Tullisaari | 1 203 | 271 |
091 494 Kruunuvuorenranta | 2 695 | 658 |
091 495 Hevossalmi | 1 304 | 357 |
091 500 Villinki | .. | .. |
091 510 Santahamina | 239 | 68 |
091 532 Itäsaaret | .. | .. |
091 451 Vartioharju | 5 367 | 1 118 |
091 452 Puotila | 4 254 | 776 |
091 453 Puotinharju | 3 558 | 478 |
091 455 Marjaniemi | 1 807 | 636 |
091 456 Roihupelto | .. | .. |
091 457 Itäkeskus | 4 317 | 412 |
091 454 Myllypuro | 10 592 | 1 658 |
091 471 Kontula | 12 711 | 923 |
091 472 Vesala | 6 011 | 548 |
091 473 Mellunmäki | 8 118 | 689 |
091 474 Kivikko | 4 307 | 400 |
091 475 Kurkimäki | 2 502 | 270 |
091 541 Keski-Vuosaari | 11 795 | 1 469 |
091 542 Nordsjön kartano | .. | .. |
091 543 Uutela | .. | .. |
091 544 Meri-Rastila | 4 292 | 658 |
091 545 Kallahti | 5 229 | 525 |
091 546 Aurinkolahti | 7 531 | 1 543 |
091 547 Rastila | 4 082 | 673 |
091 548 Niinisaari | .. | .. |
091 549 Mustavuori | .. | .. |
091 550 Östersundom | 373 | 64 |
091 560 Salmenkallio | .. | .. |
091 570 Talosaari | .. | .. |
091 580 Karhusaari | 352 | 119 |
091 591 Landbo | 551 | 154 |
091 592 Puroniitty | 141 | 21 |
091 999 Muut | 11 953 | 1 296 |
Tallennettu poiminta 8342f46d-469e-412f-b142-d7c84a322238
1 viimeisintä ajanjaksoa